Werbebanner mit der Grösse 468x60 Pixel platzieren wir ganz nach Ihren Wünschen.
A-Rotation (oben rechts):
1 Woche inkl. mindestens 6000 Einblendungen 150.-
CHF
2 Wochen inkl. mindestens 12'000 Einblendungen 260.- CHF
3 Wochen inkl. mindestens 18'000 Einbelndungen 370.- CHF
4 Wochen inkl. mindestens 25'000 Einblendungen 480.- CHF
Hinweis: Da man Laufzeiten UND Einblendungen zusammen buchen kann,
hat man keine Nachteile durch andere Banner die in der A-Rotation
mitrotieren. Jeder Kunde bekommt das was er gebucht hat.
B-Rotation (auf allen Seiten zuoberst):
Pro Woche/7Tage = 60.-CHF (Mindestbuchung
2 Wochen/14 Tage)
Skyscrapper (120x600 bis 200x600
Pixel und nur auf der
Start-Seite:
1 Monat = 260.- CHF (Maximal 1 Monat/31 Tage Laufzeit pro Thema)
Hinweis: Die A-Rotation befindet sich oben recht und ist immer sichtbar.
Die B-Rotation
befindet sich auf allen anderen Seiten zuoberst. Auf der Konzertseite sogar
mehrfach.
Ob A-Rotation oder B-Rotation. Die Banner rotieren nach 60
Sekunden. Dank dem "Gerechtigkeits-Prinzip" sollten die Banner nicht in der
gleichen Reihenfolge eingeblendet werden. Der Skyscrapper
erscheint nur auf der Starseite und ohne Rotation.
Wir empfehlen in der A-Rotation mindesten 2 Wochen (12'000 Einblendungen) für optimalen
Werbe Effekt zu buchen. Kostenpunkt
ab 260.- CHF
Spezial-Angebot nur für Bands ohne "Deal" aus der Schweiz und Lichtenstein:
Für 80.-CHF (A-Rotation) 60.-CHF (B-Rotation) könnt Ihr ein Banner für einen
Monat platzieren. Dieses
Angebot ist pro Band nur für einen Monat Laufzeit beschränkt.
Individuelle Ideen und weitere Vorschläge nehmen wir gerne entgegen.
Preise aktualisiert am 02. Januar 2012
Werbung bei Metal Factory lohnt sich. Checkt einmal die Besucherzahlen:
Monthly Impressions Unique Raw %Unique/Raw
-----------------------------------------------------------
December 2011 95,701 617,024 15.51%
November 2011 119,013 794,754 14.97%
October 2011 115,423 788,440 14.64%
September 2011 94,839 624,086 15.20%
August 2011 82,871 497,967 16.64%
July 2011 97,589 600,411 16.25%
June 2011 101,888 656,206 15.53%
June 2011 99,536 647,849 15.36%
Mai 2011 111,189 878,091 12.66%
April 2011 80,660 751,462 10.73%
March 2011 69,681 702,571 9.92%
February 2011 70,211 755,052 9.30%
January 2011 71,588 720,102 9.94%
December 2010 78,736 649,591 12.12%
November 2010 103,852 727,662 14.27%
October 2010 97,892 885,552 11.05%
September 2010 85,635 722,702 11.85%
August 2010 92,388 738,699 12.51%
July 2010 89,863 552,047 16.28%
June 2010 70,180 371,722 18.88%
May 2010 61,117 360,489 16.95%
April 2010 73,936 471,959 15.67%
March 2010 67,854 580,920 11.68%
February 2010 86,610 633,975 13.66%
January 2010 88,619 652,801 13.58%
December 2009 74,196 584,493 12.69%
November 2009 70,572 389,308 18.13%
October 2009 66,635 434,496 15.34%
September 2009 55,473 437,623 12.68%
August 2009 62,244 377,562 16.49%
July 2009 54,185 227,105 23.86%
June 2009 62,993 293,060 21.49%
May 2009 62,158 263,352 23.60%
April 2009 57,073 281,520 20.27%
March 2009 62,794 389,046 16.14%
February 2009 71,931 366,577 19.62%
January 2009 43,673 371,222 11.76%
December 2008 45,696 455,206 11.14%
November 2008 60,320 548,446 10.04%
October 2008 55,826 344,350 16.21%
September 2008 51,013 325,917 15.65%
August 2008 47,151 324,983 14.51%
July 2008 58,094 417,627 13.91%
June 2008 49,958 324,998 15.37%
May 2008 63,692 291,550 21.85%
April 2008 51,601 293,489 17.58%
March 2008 58,674 404,761 14.50%
February 2008 48,335 326,981 14.78%
January 2008 36,501 270,757 13.48%
December 2007 34,016 325,113 10.46%
November 2007 57,910 282,325 20.51%
Für weitere Fragen steht die MF Hotline zur verfügung: +41 (0)79 638-1021 oder schicken Sie uns ein Email an: roxx@metalfactory.ch
|